Опис
Компанія Milestone випустила нову версію свого ПЗ для керування відео – XProtect® 2020 R3, яка забезпечує поліпшений захист даних, прискорений пошук відео і підвищену гнучкість за рахунок підтримки додаткових пристроїв.
Серед основих нововведень:
✔️ Безпека і захист даних за рахунок нових модулів шифрування, які підвищують надійність і рівень захисту даних
✔️ Покращена продуктивність обробки відео для більш швидкого і надійного пошуку відео з підтримкою 360-градусних камер і використання багатьох інших можливостей
✔️ Гнучкість використання камер і пристроїв для додаткового душевного спокою і безпеки за рахунок логічною налаштування паролів, драйверів без обмежень і нових комплектів встановлених драйверів пристроїв
✔️ Інші поліпшення, серед яких нова тимчасова шкала запису в XProtect Mobile і поновлення XProtect Web Client.
Принцип роботи
Професійне ПЗ для управління системами IP-відеоспостереження будь-яких масштабів. Загальна кількість камер, серверів і одночасних клієнтських підключень не обмежена. Підтримується до 64-х камер на один сервер.
Програмою підтримуються багатомоніторні конфігурації і віртуальні матриці. Забезпечується управління PTZ-камерами з функціями патрулювання, багатоканальний аудіозапис і аудіомовлення, є список тривог, підтримується архівування по мережі і аналітичні модулі, API / SDK. Реалізована підтримка інтерактивних карт, а також Microsoft Active Directory.
Особливості:
- Підтримка 5 серверів;
- Підтримка до 64-х IP камер;
- До 5 клієнтських підключень;
- Додатково: веб-клієнт, мобільні клієнти Android і iOS, безкоштовна VMS, стандарт ONVIF, мережеві сховища, відеоаналітика.
Основні функції програмного забезпечення XProtect:
| XProtect VMS Products / Versions | XProtect Essential+ |
XProtect Express+ |
XProtect Professional+ |
XProtect Expert |
XProtect Corporate |
| Key features | 2020 R3 | 2020 R3 | 2020 R3 | 2020 R3 | 2020 R3 |
| Type of deployment | Single-server | Single-server | Centrally managed, multi-server | Centrally managed, multi-server | Centrally managed, distributed sites |
| Licensing | Free | Perpetual | Perpetual | Perpetual | Perpetual |
| Number of hardware devices(1) per software license | 8 | 48 | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
| Number of cameras(2) per recording server | 8 | 48 | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
| Number of recording servers per system | 1 | 1 | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
| Maximum numbers of users | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
| Customer Dashboard and Connected Services(3) | – | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Alarm Manager | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video out via Milestone Open Network Bridge | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual authorization (Smart Client users) | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supports XProtect Smart Client, XProtect Web Client and XProtect Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure HTTPS camera connectivity (on supported devices) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adding devices on HTTPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Map function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Third-party application integration and support for video analytics(4) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Video Motion Detection (VMD) with Auto adjustable VMD sensitivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| H.264, MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP & MxPEG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| H.265(5) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive streaming | – | – | – | Yes | Yes |
| Direct streaming (mobile server) | – | – | – | Yes | Yes |
| Microsoft Active Directory support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kerberos authentication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Metadata support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Centralized management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flexible event rule engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hardware accelerated video decoding for Video Motion Detection (Quick sync) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hardware accelerated video decoding for Video Motion Detection (NVIDIA) | – | – | – | Yes | Yes |
| Hardware accelerated video decoding in the Mobile Server | Yes; | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support for live video play without recording storage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Edge Storage and Scalable Video Quality Recording™ | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Smart Map functions | – | – | – | Yes | Yes |
| Media database encryption and digital signing | – | – | – | Yes | Yes |
| Recording Server communication encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management Server communication encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Server communication encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot- & cold-failover recording server | – | – | – | Yes | Yes |
| Evidence lock | – | – | – | – | Yes |
| Supports XProtect Smart Wall | – | – | – | Option | Included |
| Milestone Federated Architecture™ | – | – | – | Remote site | Central/ Remote site |
| Milestone Interconnect™ | – | Remote site | Remote site | Remote site | Central/ Remote site |




