Опис
| Тип екрану | LED |
| Розмір екрана | 55″ |
| Дозвіл | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Яскравість (кд/м²) | 330 |
| Кут огляду | 178 х 178 |
| Аналогові | PAL/SECAM |
| Цифрові | ● |
| Співвідношення сторін | 6 режимів (16: 9, оригінал, повноекранний, 4: 3, вертикальне масштабування, всебічне масштабування) |
| XD Engine | ● |
| HDR 10/HDR Dolby Vision | ●/- |
| Аудіовихід (Вт) | 10 + 10 |
| Акустична система | 2.0 |
| Режими звуку | 6 режимів (Стандарт, Кіно, Чистий голос III, Спорт, Музика, Гра) |
| Clear Voice Ⅲ | ● |
| Тип | Pro: Centric (Smart, Direct, V), Quick Menu 2.0 |
| Потокова передача даних (IP і RF) | ● |
| RF (1/2 Тюнер) | ● |
| Служби | GEM/Flash/HTML5 |
| Версія Pro: Centric Application | PCA 3.8 |
| DRM | Pro: Idiom |
| Бічна сторона | HDMI 2.0, USB 2.0 (2), слот CI |
| Задня сторона | RF вхід (2), AV вхід, компонентний вхід (Y, Pb, Pr-Video), цифровий аудіовихід (оптичний), HDMI/HDCP вхід 2.0, RS -232C (управління і обслуговування), вихід на навушники, інтерфейс годин (RJ12)), RJ45 для Ethernet/Aux, вихід зовнішнього динаміка |
| Корпус (Ш x В x Г, мм) | 1237 x 721 x 63,3 |
| Маса (з підставкою, кг) | 19,4 |
| Розмір упаковки (Ш x В x Г, мм) | 1360 x 860 x 190 |
| Маса (з упаковкою, кг) | 24,1 |
| Стандартний монтажний роз’єм VESA (мм) | 300 x 300 |
| Робоча температура | від 0 ° C до 40 ° C |
| Вологість при роботі | від 10% до 80% |
| Джерело живлення | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Потужність (Тип., Вт) | 142 |
| Потужність (Режим очікування., Вт) | 0,3 |




