Опис
| Тип екрану | OLED |
| Розмір екрана | 65″ |
| Дозвіл | 3840 x 2160 (UHD) |
| Яскравість ( кд/м²) | 500 |
| Аналогові | PAL/SECAM |
| Цифрові | DVB-T2/C/S2 |
| Співвідношення сторін | 6 режимів (16: 9, оригінал, повноекранний, 4: 3, вертикальне масштабування, всеспрямоване масштабування, просте сканування) |
| XD Engine | ● |
| Аудіовихід/Динамік | 20 Вт/2.0 |
| Режими звуку | 6 режимів (Стандарт, Кіно, Чіткий голос III, Спорт, Музика, Гра) |
| Clear VoiceⅢ | ● |
| Тип | Smart, Direct, V |
| Потокова передача даних (IP і RF) | ● |
| RF (1/2 Тюнер) | ● |
| Служби | GEM/Flash/HTML5 |
| Версія Pro: Centric Application | PCA 3.8 |
| DRM | Pro: Idiom |
| Бічна сторона | HDMI (3), USB 2.0, слот CI |
| Задня сторона | RF вхід (2) ,компонентний вхід (Y, Pb, Pr-Video), цифровий аудіовихід (оптичний), USB 2.0, RS-232C, вихід для навушників, RJ45 (2) |
| Корпус (Ш x В x Г, мм) | тисячу чотиреста сорок дев’ять x 831 x 3,9 |
| Маса (з підставкою, кг) | 26,1 |
| Розмір упаковки (Ш x В x Г, мм) | 1660 x 970 x 207 |
| Маса (з упаковкою, кг) | 33,7 |
| Стандартний монтажний роз’єм VESA (мм) | 300 x 200 |
| Робоча температура | від 0 ° C до 40 ° C |
| Вологість при роботі | від 10% до 80% |
| Джерело живлення | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| потужність (Тип., Вт) | 409,7 |
| потужність (Режим очікування., Вт) | 0,3 |




