Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производитель | LG |
Модель | 49LT340C0ZB |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое потребление электрознергии (кВч) | 79 |
Потребление электроэнергии в активном режиме (Вт) | 57 |
Процессор | Нет информации |
Цвет | Черный |
ЭКРАН | |
Размер экрана (дюймы) | 49 |
Размер экрана (см) | 123 |
Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Контраст | Dynamic Contrast |
Герцы (Гц) | 60 |
Функция 3D | Нет |
3D очки в комплекте | Нет |
Картинка в картинке (Picture-in-Picture) | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
SMART TV И ИНТЕРНЕТ | |
Smart TV | Нет |
Smart TV функции | Нет |
Android TV | Нет |
Веб-браузер | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И АУДИО | |
Управление | Пульт дистанционного управления (стандартный) |
Мощность звука | 2 x 10 Вт |
Тип звука | Stereo |
ФИЗИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
HDMI | 2 |
MHL | Нет |
ФИЗИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
Терминал USB | 1 |
USB поддерживаемые форматы | Нет информации |
Euro-SCART | Нет |
Вход для ПК (D-Sub) | Да |
Остальные подключения | 1 x RJ-45 вход 1 х AV вход 1 х Oптический цифровой аудио выход 1 х RS-232C вход 1 х Компонентный (Y/Pb/Pr) вход 2 х RF входa Common Interface Plus |
Вход для наушников | Да |
БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
WiFi | Нет |
Wi-Fi Direct / Miracast | Нет |
WiDi | Нет |
DLNA | Нет |
NFC | Нет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры без подставки (мм) | 1110 x 650 x 72 |
Размеры с подставкой (мм) | 1110 x 705 x 235 |
Ширина (мм) | Нет информации |
Ширина со штативом (мм) | Нет информации |
Глубина (мм) | Нет информации |
Глубина со штативом (мм) | Нет информации |
Высота (мм) | Нет информации |
Высота со штативом (мм) | Нет информации |
Вес без подставки (кг) | 11.3 |
Вес с подставкой (кг) | 11.4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Встроенный цифровой ТВ-тюнер | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Фоновая подсветка Ambilight | Нет |
Возможность установки на стену | Да; (300 x 300 мм) |
Специальные отметки | Яркость: 400 кд/м² |