Описание
| Размер экрана | 49″ | 
| Тип подсветки | LED (Direct) | 
| Основное разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) | 
| Яркость (кд/м²) | 400 | 
| Аналоговые | (PAL/SECAM) | 
| Цифровые | ● | 
| XD Engine | ● | 
| Режим изображения | 6 режимов (16: 9, оригинальный, широкий, 4: 3, вертикальное увеличение, всестороннее увеличение) | 
| HDR 10 / HDR Dolby Vision | ● / — | 
| Мощность (Вт) | 10 × 2 | 
| Clear Voice III | ● | 
| Режим звука | Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music, Game | 
| Самодиагностика | ● | 
| Crestron ConnectedⓇ ( Сетевое управление) | ● | 
| RJP-интерфейс | ● | 
| Дополнительные возможности | автовыключение / режим автоматического сна, Motion Eye Care, Smart Energy Saving | 
| Kensington Lock | ● | 
| Заставка с приветствием (видео) | ● | 
| Режим блокировки | ● (ограниченный) | 
| Отельный режим / DPM / Меню установщика | ● | 
| Управление контентом / группой | ● | 
| USB клонирование | ● | 
| Выход на внешние динамики | ● | 
| Time Scheduler | ● | 
| HDMI In | ● (2) | 
| USB (2.0) | ● (1) | 
| CI Slot | ● (1) | 
| RF In | ● (2) | 
| Цифровой аудиовыход | ● | 
| HDMI/HDCP вход | ● | 
| RJ45 | ● | 
| RS 232C | 1 (Phone Jack Type, Control & Service) | 
| LAN Port | ● | 
| Выход для наушников | ● | 
| Напряжение (Гц) | 100 – 240V, 50/60Гц | 
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.3 | 
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 133,5 | 
| Корпус (Ш × В × Г, мм) | 1110 × 650 × 72 | 
| Масса (с подставкой, кг) | 11,3 | 
| Стандартный монтажный разъем VESA | 300 × 300 | 
 
					


